RPG-Quench

メインページ > ステータス一覧



MESASHAステータス一覧(職業別)

●職業別の初期レベルとMAXレベルのステータス一覧です。

      (注1)中段のレベルは、当該キャラが登場する時点のレベルです。(主人公は除く)
      (注2)キャラとは、その職業に就いている又は就けるキャラのことです。(戦闘時操作可能キャラのみ表示)
      主:主人公 ガ:ガイオーラ テ:ティナシー フ:フォリーゼ  メ:メッサート ア:アランシーノ ダ:ダイアーレ
職業性別レベルHPMP 攻撃力防御力精神力敏捷性キャラ
勇者 1 200 20 70 60 55 50
99 9000 666 936 900 696 673
戦士 1 220 20 60 55 40 35
7 473 31 98 88 49 47
99 9053 372 928 916 327 450
僧侶 1 152 24 53 48 43 38
4 222 35 74 59 54 46
99 5696 837 526 515 855 657
魔術師 1 143 29 48 43 48 43
12 467 83 93 92 107 79
99 5605 932 523 507 911 637
格闘家 1 240 20 45 35 30 45 主、ガ、マ
40 3238 126 739 579 114 308
99 9969 363 997 711 301 898  
格闘家 1 229 19 43 34 25 43 テ、フ
99 9471 345 948 676 286 854
盗賊 1 180 15 30 30 25 42 主、ガ
99 7500 547 560 720 517 964
盗賊 1 171 15 29 29 24 40 テ、フ
99 7125 520 532 684 492 916
海賊 1 181 19 34 31 29 34 テ、フ
99 9475 485 874 532 295 380
1 210 10 35 33 33 38 主、ガ
99 7975 277 975 558 757 790
鎧武者 1 220 10 38 35 38 33
50 3441 111 807 734 211 229
99 7942 250 911 908 452 503
忍者 1 200 20 35 35 35 40 主、ガ、ア
17 917 72 400 324 99 122
99 7800 568 726 669 717 906  
忍者 1 190 19 34 34 34 38 テ、フ
99 7410 540 690 636 632 861
踊り子 1 140 15 40 40 40 50
20 713 49 103 103 136 156
99 5000 300 500 450 850 950


メインページへ戻る